Vertrauen führender Energie- und Infrastruktur-Unternehmen
Seit Jahrzehnten beliefern wir führende europäische Energie-, Infrastruktur- und Industrieunternehmen mit hochwertigen Induktivbiegungen für anspruchsvolle Projekte.
Durch unsere konsequente Spezialisierung auf Induktivbiegungen, unsere hohe Fertigungstiefe und jahrzehntelange Erfahrung verfügen wir über ein ausgezeichnetes Renommee bei Kunden in Europa und darüber hinaus. Neben der Fertigung unterstützen wir unsere Kunden mit technischer Beratung, Werkstoffkompetenz, Projektmanagement sowie vollständiger Qualitätsdokumentation und begleiten Projekte zuverlässig von der Anfrage bis zur Auslieferung.
Unsere Referenzen spiegeln die große Bandbreite unserer Leistungsfähigkeit wider: Rohrabmessungen von DN 80 bis DN 1.400, Projektumfänge von einzelnen Induktivbiegungen bis zu Großprojekten mit mehr als 2.000 Induktivbiegungen, unterschiedlichste Werkstoffe – von Druckrohr- und Pipelinewerkstoffen über hochfeste Stähle bis hin zu Duplex-, Super-Duplex- und Hochtemperaturwerkstoffen – sowie sowohl Erstaufträge als auch langjährige Rahmenverträge und wiederkehrende Projektpartnerschaften.
Die nachfolgende Auswahl an Kunden und Referenzprojekten gibt einen beispielhaften Einblick in unsere internationale Projekterfahrung sowie die Vielfalt unserer technischen Kompetenzen hinsichtlich Abmessungen, Werkstoffen, Beschichtungen und Projektgrößen.
Ausgewählte Kunden
Ausgewählte Referenzprojekte
| Projekt Standort | Dimension (mm) | Werkstoff | Beschichtung | Menge |
| Tschechien | 1.420 x 28,7 / 30,6 | L485MB | PUR/EP | 10 |
| Deutschland | 1.223 x 25,4 | L485ME | — | 54 |
| Deutschland | 1.118 x 18,7 | L555ME | — | 4 |
| Polen | 1.016 x 17,5/25 | L485ME | PU / EP | 287 |
| Deutschland | 1.025 x 22,8 | L485ME | PU / EP | 354 |
| Niederlande | 114,3 x 6,0 / 8,6 | L360N | — | 2.268 |
| Irak | 88,9 x 5,6 / 168,3 x 7,9 | X42 | PE | 1.993 |
| Pakistan | 168,3 x 7,3 | X46 PSL1 | — | 300 |
| Niederlande | 508 x 12,5 | P355NH/ L485ME | — | 553 |
| Deutschland | 508 x 12,5 | L360NE, H2Ready | PUR | 237 |
| Südafrika | 610 x 13,0 | API5L X65 | — | 90 |
| Portugal | 610 x 13,0 / 711 x 16,0 | API5L X70 PSL-2 | — | 32 |
| Belgien | 612 x 13,2 / 15,9 | L415ME | PUR | 359 |
| Niederlande | 711 x 14,2 | P355NH | — | 450 |
| Polen | 711 x 20,0/14,2 | L485ME | PUR / EP | 135 |
| Dänemark | 762 x 25,4 | API5L X52 | — | 7 |
| Deutschland | 813 x 17,5 | L485ME | PUR / EP | 347 |
| Österreich | 815,0 x 11,0 | L485MB | — | 326 |
| Deutschland | 219,1 x 8,0 | L360NB | — | 515 |
| Niederlande | 219,1 x 9,0 | UNS 32750 | — | 27 |
| Dänemark | 168,3 x 21,95 | UNS 31803 | — | 5 |
| Rumänien | 273 x 7,1 | L245NB / L360MB | — | 158 |
| Deutschland | 273,0 x 8,8 | L360MB | — | 563 |
| UK | 323,9 x 12,5 | L360NB | — | 128 |
| Deutschland | 323,9 x 8,0 / 10,0 | L360NE | PE | 235 |
| Deutschland | 355,6 x 30 | 10CrMo9-10 | — | 3 |
| Schweiz | 355,6 x 8,0 / 355,6 x 10,0 | L360NB / L415MB | — | 13 |
Weitere Referenzen
Weitere projektspezifische Referenzen stellen wir Kunden und Geschäftspartnern auf Anfrage gerne zur Verfügung.









































